开封公布全市115名新闻发言人名单
•
来源 : 开封市人民政府新闻办公室
为进一步推动党务政务信息和公共企事业单位信息公开,积极回应社会关切,保障和维护人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,市委宣传部(市政府新闻办)按中共开封市委,市人大常委会,市人民政府,市政协,市委有关部门,市法院、市检察院,市政府有关部门,市人民团体,驻汴单位,市管企业,市管高等院校,金融部门机构,各县(区)党委、政府等类别,公布全市115名新闻发言人名单。
新闻发言人的主要职责是通过举办新闻发布会、接受媒体采访等形式,就有关政策、信息通过媒体向社会公开发布并进行权威解读。新闻发布工作紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切的问题,精心策划,主动发声,及时向社会公众进行权威信息发布和政策解读,有效满足人民群众的信息需求。
开封市人民政府新闻办公室
2021年12月15日
中共开封市委
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 张玉龙 | 市委改革办主任 | 29981058 |
市人大常委会
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 由忠礼 | 调研室主任 | 23851858 |
市人民政府
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 黄宗刚 | 市政府副秘书长 | 23865338 |
市政协
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 王勇军 | 研究室(委员联络委)主任 | 23700060 |
市委有关单位
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 市纪律检查委员会监察委员会 | 康青选 | 市纪委副书记、市监委副主任 | 23863812 |
| 市委组织部 | 刘金丽 | 部务委员 | 23855890 |
| 市委宣传部 | 李涛 | 副部长 | 23855042 |
| 市委统一战线工作部 | 李军涛 | 副部长 | 23239339 |
| 市委政法委员会 | 霍传富 | 常务副书记 | 23869122 |
| 市委全面深化改革委员会办公室 | 秦纪银 | 副主任 | 23871977 |
| 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 郭海军 | 副主任 | 23869892 |
| 市委机构编制委员会办公室 | 李雨飞 | 副主任 | 23876791 |
| 市委市直机关工作委员会 | 王立波 | 副书记 | 23388769 |
| 市委巡察工作领导小组办公室 | 马予超 | 副主任 | 23860163 |
| 市委老干部局 | 朱现民 | 副局长 | 22633386 |
| 市委党校 | 王勋 | 校党委委员、教育长 | 22862593 |
| 开封日报报业集团 | 赵西红 | 党委委员、副董事长 | 22921558 |
| 市委党史研究室 | 程慧超 | 副主任 | 25988327 |
市法院、市检察院
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 市中级人民法院 | 李恒 | 党组成员、政治部主任 | 23806267 |
| 市人民检察院 | 王晓明 | 党组成员、政治部主任 | 23656382 |
中国(河南)自由贸易试验区开封片区管委会
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 中国(河南)自由贸易试验区开封片区管委会 | 曹建设 | 管委会副主任 | 22219996 |
宋都古城文化产业园区管委会
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 宋都古城文化产业园区管委会 | 贾嫚嫚 | 机关党委专职副书记兼党政办主任 | 25558000 |
市政府有关单位
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 市发展和改革委员会 | 门大勇 | 党组成员、副主任 | 22669680 |
| 市教育体育局 | 耿振勇 | 党组副书记、二级调研员 | 23886561 |
| 市科学技术局 | 赵振献 | 副局长 | 25955797 |
| 市工业和信息化局 | 刘红超 | 党组成员、副局长 | 22581013 |
| 市民族宗教事务局 | 陈卫星 | 副局长、三级调研员 | 23700123 |
| 市公安局 | 胡惠萍 | 党委委员、政治部主任 | 25322131 |
| 市民政局 | 郭长周 | 党组成员、副局长 | 22698698 |
| 市司法局 | 聂影 | 二级调研员、党委委员、副局长 | 23882985 |
| 市财政局 | 谷艳波 | 国有资产管理中心主任 | 23873065 |
| 市人力资源和社会保障局 | 江静亚 | 党组成员、副局长 | 23666632 |
| 市自然资源和规划局 | 马宁 | 党组成员、副局长 | 23881083 |
| 市林业局 | 李汉锁 | 党组成员、副局长 | 23339601 |
| 市生态环境局 | 刘斌 | 党组成员、副局长 | 23150719 |
| 市住房和城乡建设局 | 朱颜文 | 四级调研员 | 23991283 |
| 市城市管理局 | 王新周 | 党组成员、副局长 | 23933438 |
| 市交通运输局 | 马瑛 | 副局长 | 23886099 |
| 市水利局 | 程睿 | 党组成员、副局长 | 23853387 |
| 市农业农村局 | 王家山 | 四级调研员 | 23666216 |
| 市商务局 | 程崇兴 | 党组成员、副局长 | 22771866 |
| 市文化广电和旅游局 | 刘东 | 党组成员、副局长 | 23934813 |
| 开封广播电视台 | 齐欣 | 党委委员、副台长 | 23626326 |
| 市卫生健康委员会 | 刘传国 | 二级调研员 | 23861586 |
| 市退役军人事务局 | 刘燕会 | 党组成员、副局长 | 22512601 |
| 市应急管理局 | 孔浩宇 | 党委委员、副局长 | 22725516 |
| 市审计局 | 宋平均 | 党组成员、副局长 | 23867853 |
| 市市场监督管理局 | 施保民 | 党组成员、副局长 | 22783689 |
| 市统计局 | 杨文娣 | 党组成员、副局长 | 22771230 |
| 市粮食和物资储备局 | 侯慧芳 | 二级调研员 | 25996008 |
| 市医疗保障局 | 刘玉华 | 党组成员、副局长 | 22672086 |
| 市人民防空办公室 | 李辉宏 | 党组成员、副主任 | 22567056 |
| 市金融工作局 | 李照鹏 | 党组成员、副局长 | 23859266 |
| 市乡村振兴局 | 侯路军 | 党组成员、副局长 | 25953925 |
| 市信访局 | 侯泳 | 党组成员、副局长 | 23858060 |
| 市政务服务和大数据管理局 | 武文娟 | 党组成员、副局长 | 22833598 |
| 市机关事务中心 | 沈永刚 | 党组成员、副主任 | 23875012 |
| 市供销合作社 | 李付社 | 党组成员、监事会主任 | 23931529 |
| 市公务接待服务中心 | 朱俊岭 | 党组成员、副主任 | 23891079 |
| 市农林科学研究院 | 赵国建 | 党委委员、副院长 | 22313611 |
| 市红十字会 | 刘枢 | 秘书长 | 23861011 |
| 市地方史志办公室 | 史凤丽 | 党组成员、副主任 | 25955252 |
| 市会展服务中心 | 李冬 | 副主任 | 23859437 |
| 市住房公积金管理中心 | 郭海城 | 副主任 | 23991506 |
市人民团体
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 市总工会 | 张树娟 | 党组成员、副主席 | 25665210 |
| 团市委 | 徐云龙 | 四级调研员、宣传部长 | 22783109 |
| 市妇联 | 史军 | 党组成员、副主席 | 23986908 |
| 市科协 | 刘俊德 | 党组成员、副主席 | 22735580 |
| 市社科联 | 朱虹 | 党组成员、副主席、二级调研员 | 22512167 |
| 市文联 | 王胜芬 | 党组成员、副主席 | 25953024 |
| 市残疾人联合会 | 孟红涛 | 党组成员、副理事长 | 25962697 |
| 市华侨联合会 | 陈福萍 | 海外联络部部长 | 23381211 |
| 市工商联 | 刘晓丽 | 党组成员、副主席 | 23233739 |
部分驻汴单位
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 国家税务总局开封市税务局 | 刘文凯 | 党委委员、副局长 | 23889319 |
| 市气象局 | 仝文伟 | 党组成员、副局长 | 23879711 |
| 市河务局 | 胡云鹏 | 党组成员、副局长、二级调研员 | 23382121 |
| 开封无线电管理局 | 陈新建 | 副局长 | 23872016 |
| 国家电网开封供电公司 | 武宏波 | 副总经理、党委委员 | 26705088 |
部分市管企业
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 市发展投资集团有限公司 | 张力 | 党委副书记、总经理 | 23311600 |
| 市文化旅游投资集团有限公司 | 宋锐 | 党委副书记、副总经理 | 23399803 |
| 市水务开发建设有限公司 | 李慧 | 发展投资部部长 | 25553955 |
| 开封交通建设(集团)有限公司 | 陈小勇 | 党委委员、董事、副总经理 | 22715361 |
| 市国有资产投资经营集团有限公司 | 刘书丽 | 副总经理 | 22715769 |
| 市金控投资集团有限公司 | 于路 | 党委委员、常务副总经理 | 22717780 |
| 市国土开发投资有限公司 | 张海燕 | 党委委员、副总经理 | 22532283 |
| 市新宋风建设投资有限公司 | 倪银伟 | 副总经理 | 28881006 |
| 开封城市运营投资集团有限公司 | 柳传旗 | 党委委员、副总经理 | 22771598 |
部分市管高等院校
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 开封大学 | 陈 岩 | 党委委员、党委宣传部部长 | 23810016 |
| 开封文化艺术职业学院 | 乔 木 | 党委委员、副校长 | 22116989 |
部分金融部门机构
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) |
| 中国人民银行开封市中心支行 | 刘德军 | 办公室主任 | 23887151 |
| 开封银保监分局 | 王团 | 党委委员、副局长 | 23991191 |
| 农发行开封分行 | 凌涛 | 党委副书记、副行长 | 23850596 |
| 工商银行开封分行 | 许波 | 党委委员、副行长 | 23978826 |
| 中国银行开封分行 | 蔡卫汉 | 党委委员、纪委书记 | 25587699 |
| 建设银行开封分行 | 李志安 | 党委副书记、副行长 | 23156963 |
各县(区)党委、政府
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
| 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话(0371) | |
| 兰考县 | 党委 | 翟世胜 | 县委常委、县委办公室主任 | 22750086 |
| 政府 | 陈坤志 | 县政府办公室主任 | 22750086 | |
| 杞县 | 党委 | 李科 | 县委常委、县委办公室主任 | 28991589 |
| 政府 | 张凤东 | 县政府办公室主任 | 28991789 | |
| 通许县 | 党委 | 韩红军 | 县委常委、县委办公室主任 | 24976312 |
| 政府 | 张瑞营 | 县政府办公室主任 | 22203703 | |
| 尉氏县 | 党委 | 徐国现 | 县委常委、县委办公室主任 | 27996350 |
| 政府 | 吕昊 | 县政府办公室主任 | 27990760 | |
| 示范区 | 党工委 | 陈德民 | 区党工委委员、工委办主任 | 23839721 |
| 管委会 | 梁中贤 | 区党工委委员、管委会副主任 | 23929226 | |
| 祥符区 | 党委 | 张苗苗 | 区委常委、区委办公室主任 | 26662084 |
| 政府 | 朱登桥 | 区政府党组成员、办公室主任 | 26661106 | |
| 鼓楼区 | 党委 | 范海华 | 区委常委、区委办公室主任 | 25995893 |
| 政府 | 郭浩瀚 | 区委常委、副区长 | 25995893 | |
| 龙亭区 | 党委 | 吴奇伟 | 区委常委、区委办公室主任 | 22786007 |
| 政府 | 赵泉波 | 区政府办公室主任 | 22786565 | |
| 顺河回族区 | 党委 | 胡庆洪 | 区委常委、区委办公室主任 | 23388669 |
| 政府 | 赵运涛 | 区委常委、常务副区长 | 23388691 | |
| 禹王台区 | 党委 | 任明 | 区委常委、区委办公室主任 | 23386821 |
| 政府 | 段玉见 | 区政府办公室主任 | 23386 |
