教育部拟同意设置34所新大学 河南新增4所本科高校
•
来源 : 教育部网站
5月21日,教育部网站发布《关于拟同意设置本科高等学校的公示》称,经教育部党组会议审议,拟同意设置常州信息职业技术大学等34所学校,并予以公示。
根据公示内容,教育部拟同意设置34所本科高等学校,其中河南4所:郑州铁路职业技术大学、河南能源化工学院、河南国医学院、河南应用工程学院。
公示时间为2026年5月21日至5月27日。
关于拟同意设置本科高等学校的公示
根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《普通本科学校设置暂行规定》《本科层次职业学校设置标准(试行)》等有关规定,经教育部党组会议审议,拟同意设置常州信息职业技术大学等34所学校,现予公示。
公示时间为2026年5月21日至5月27日。期间,如对设置学校有不同意见,请署名向我们反映。
通信地址:北京市西城区大木仓胡同37号,教育部发展规划司,邮编:100816
传真:010-66020442
电子邮箱:ghsszc@moe.edu.cn
附件:拟同意设置本科高等学校名单
教育部发展规划司
2026年5月21日
拟同意设置本科高等学校名单
| 序号 | 设置事项 | 所在省份 | 办学性质 |
| 1 | 设立常州信息职业技术大学 | 江苏省 | 公办 |
| 2 | 设立温州职业技术大学 | 浙江省 | 公办 |
| 3 | 设立安徽应用技术职业大学 | 安徽省 | 公办 |
| 4 | 设立福州职业技术大学 | 福建省 | 公办 |
| 5 | 设立江西外语外贸职业大学 | 江西省 | 公办 |
| 6 | 设立山东商业职业技术大学 | 山东省 | 公办 |
| 7 | 设立山东科技职业大学 | 山东省 | 公办 |
| 8 | 设立郑州铁路职业技术大学 | 河南省 | 公办 |
| 9 | 设立湖北三峡职业技术大学 | 湖北省 | 公办 |
| 10 | 设立湖南工艺美术职业大学 | 湖南省 | 公办 |
| 11 | 设立湖南化工职业技术大学 | 湖南省 | 公办 |
| 12 | 设立广西职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 13 | 设立海南经贸职业大学 | 海南省 | 公办 |
| 14 | 设立重庆城市管理职业大学 | 重庆市 | 公办 |
| 15 | 设立重庆工程职业技术大学 | 重庆市 | 公办 |
| 16 | 设立四川交通职业技术大学 | 四川省 | 公办 |
| 17 | 设立贵州工业职业技术大学 | 贵州省 | 公办 |
| 18 | 设立云南交通职业技术大学 | 云南省 | 公办 |
| 19 | 设立新疆工业职业技术大学 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 |
| 20 | 设立新疆能源铁道职业技术大学 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 |
| 21 | 设立石河子职业技术大学 | 新疆生产建设兵团 | 公办 |
| 22 | 设立新疆工程职业大学 | 新疆生产建设兵团 | 公办 |
| 23 | 设立临沂工学院 | 山东省 | 民办 |
| 24 | 设立河南能源化工学院 | 河南省 | 公办 |
| 25 | 设立河南国医学院 | 河南省 | 公办 |
| 26 | 设立河南应用工程学院 | 河南省 | 公办 |
| 27 | 设立长沙健康学院 | 湖南省 | 民办 |
| 28 | 设立广安理工学院 | 四川省 | 公办 |
| 29 | 设立成都美术学院 | 四川省 | 公办 |
| 30 | 设立宁夏应用技术学院 | 宁夏回族自治区 | 民办 |
| 31 | 设立新疆昆仑科技学院 | 新疆生产建设兵团 | 民办 |
| 32 | 大连理工大学城市学院转设为大连工程学院 | 辽宁省 | 民办 |
| 33 | 北京理工大学珠海学院转设为广东江门南粤学院 | 广东省 | 民办 |
| 34 | 北京航空航天大学北海学院转设为广西工业学院 | 广西壮族自治区 | 公办 |
